
【碧南市の土地価格】碧南市の地価動向2025年版|三幸住宅
碧南市の地価動向と地点別の地価データ(2025年版)
碧南市で不動産の売買や土地活用をご検討中の皆様へ。地域に根ざしたまちの不動産会社として、最新の地価動向をわかりやすくお伝えします。
国土交通省の地価公示データを基に、2025年の碧南市の地価状況と地点ごとの地価データをご紹介。マイホーム購入や投資用不動産、土地売却をお考えの方の参考になれば幸いです。
碧南市の地価の現状
2025年の碧南市の地価(平均坪単価)は 25.28万円/坪 で、前年と比べて +0.48% と緩やかな上昇を示しています。
近年は駅周辺の利便性が高いエリアを中心に安定した推移が見られ、住宅地・商業地・工業地とそれぞれの地域特性に応じた価格が形成されています。
地域ごとの特徴
- 商業系エリア(栄町・末広町など)
駅に近く店舗や住宅が混在する地域で、比較的高い水準を維持。利便性の高さから住宅需要も堅調です。 - 住宅系エリア(向陽町・沢渡町・大浜上町など)
静かな住環境が広がり、安定した価格帯。ファミリー層に人気の落ち着いた住宅地です。 - 工業系エリア(浜町・須磨町など)
工場や倉庫の立地も多く、住宅地とは異なる価格水準となっています。住宅用途以外での土地活用が中心のエリアです。
碧南市の地点別地価データ(2025年)
※2025年地価公示データ(国土交通省発表)
国土交通省「地価公示」データを基にした、碧南市内の主要地点の地価データです。駅からの距離や地域特性が価格に反映されています。
| 順位 | 所在地 | 最寄駅・距離 | 価格(円/m²) | 価格(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栄町3丁目付近 | 碧南中央駅より290m | 132,000 | 436,363 | +0.00% |
| 2 | 栄町1丁目付近 | 碧南中央駅より130m | 126,000 | 416,528 | +0.80% |
| 3 | 末広町1丁目付近 | 碧南中央駅より500m | 109,000 | 360,330 | +0.93% |
| 4 | 向陽町2丁目付近 | 碧南中央駅より680m | 107,000 | 353,719 | +0.00% |
| 5 | 源氏神明町付近 | 碧南中央駅より930m | 104,000 | 343,801 | +0.00% |
| 6 | 沢渡町付近 | 碧南中央駅より950m | 103,000 | 340,495 | +0.98% |
| 7 | 大浜上町4丁目付近 | 碧南中央駅より770m | 95,200 | 314,710 | +0.74% |
| 8 | 荒子町4丁目付近 | 北新川駅より2,000m | 89,500 | 295,867 | +0.56% |
| 9 | 宮後町1丁目付近 | 碧南中央駅より760m | 87,600 | 289,586 | +0.69% |
| 10 | 新川町4丁目付近 | 新川町駅より220m | 87,200 | 288,264 | +0.58% |
| 11 | 東山町4丁目付近 | 北新川駅より1,000m | 86,500 | 285,950 | +1.17% |
| 12 | 春日町2丁目付近 | 碧南駅より1,000m | 84,800 | 280,330 | +0.83% |
| 13 | 幸町2丁目付近 | 碧南中央駅より1,300m | 83,800 | 277,024 | +0.60% |
| 14 | 西山町6丁目付近 | 北新川駅より520m | 81,200 | 268,429 | +0.87% |
| 15 | 中山町2丁目付近 | 碧南中央駅より1,600m | 80,500 | 266,115 | +0.25% |
| 16 | 三宅町1丁目付近 | 碧南中央駅より2,400m | 79,800 | 263,801 | +0.25% |
| 17 | 笹山町7丁目付近 | 北新川駅より1,700m | 79,100 | 261,487 | +1.02% |
| 18 | 新道町2丁目付近 | 北新川駅より1,800m | 78,200 | 258,512 | +0.64% |
| 19 | 源氏町3丁目付近 | 碧南駅より730m | 76,700 | 253,553 | +0.52% |
| 20 | 三度山町3丁目付近 | 北新川駅より1,900m | 75,800 | 250,578 | --- |
| 21 | 荒子町1丁目付近 | 北新川駅より2,300m | 75,700 | 250,247 | +0.53% |
| 22 | 権田町1丁目付近 | 碧南駅より1,300m | 75,200 | 248,595 | +0.27% |
| 23 | 上町2丁目付近 | 北新川駅より2,600m | 73,500 | 242,975 | +0.82% |
| 24 | 六軒町2丁目付近 | 北新川駅より380m | 72,700 | 240,330 | +0.55% |
| 25 | 志貴崎町3丁目付近 | 碧南駅より1,900m | 71,000 | 234,710 | +0.71% |
| 26 | 二本木町4丁目付近 | 北新川駅より2,700m | 68,700 | 227,107 | +0.73% |
| 27 | 吹上町4丁目付近 | 北新川駅より3,100m | 67,800 | 224,132 | +0.59% |
| 28 | 雨池町3丁目付近 | 碧南駅より1,300m | 65,200 | 215,537 | +0.77% |
| 29 | 鷲塚町1丁目付近 | 碧南中央駅より3,400m | 63,200 | 208,925 | +0.80% |
| 30 | 入船町4丁目付近 | 碧南駅より1,900m | 59,600 | 197,024 | +0.17% |
| 31 | 宮町4丁目付近 | 碧南駅より1,800m | 57,100 | 188,760 | +0.18% |
| 32 | 荒居町2丁目付近 | 北新川駅より1,700m | 55,400 | 183,140 | +0.18% |
| 33 | 権現町1丁目付近 | 碧南駅より2,500m | 52,300 | 172,892 | +0.38% |
| 34 | 前浜町5丁目付近 | 碧南駅より1,900m | 38,500 | 127,272 | +0.00% |
| 35 | 須磨町付近 | 碧南中央駅より1,400m | 32,200 | 106,446 | +2.22% |
| 36 | 浜町付近 | 碧南中央駅より1,300m | 25,200 | 83,305 | +2.02% |
データから読み取れる傾向
上記地価データから、以下の特徴が見て取れます:
駅近エリアの優位性
碧南中央駅から300m圏内の栄町エリアが1-2位を占め、駅へのアクセス性が地価に大きく影響していることがわかります。
住宅地の安定性
向陽町、沢渡町、大浜上町などの住宅地は4位から7位にランクインし、住環境の良さが評価されています。
工業地の特殊性
下位の須磨町、浜町は工業用途が中心で、住宅用地とは異なる価格形成となっています。
まとめ
碧南市の地価は、全体的に安定した上昇傾向を見せています。特に駅近の商業エリアは高い利便性を背景に高水準を維持しており、住宅エリアは堅調に推移、工業エリアは用途特性に応じた価格帯となっています。
不動産売買や土地活用をご検討の際のポイント
マイホーム購入
駅近の利便性と住環境のバランスを考慮したエリア選びが重要
投資用不動産
賃貸需要の見込めるアクセス良好な立地に注目
土地売却
周辺相場との比較検討で適正価格での売却が可能
土地活用
用途地域や周辺環境に応じた最適な活用方法の選択
碧南市での不動産に関するご相談は、地域に精通した私たちにお任せください。市場動向を踏まえた最適なご提案をいたします。